Verleihkatalog.
Warengruppe wechseln:
Traverse 290P4.
Artikel | Preis |
---|---|
Traverse 290P4 0,10m | 2,00 1) |
Traverse 290P4 0,14m (Sonderteil m. CB > 0,50m ) | 2,00 1) |
Traverse 290P4 0,15m | 2,00 1) |
Traverse 290P4 0,16m (Sonderteil) | 2,00 1) |
Traverse 290P4 0,18m (Kreisausgleichsteil) | 2,00 1) |
Traverse 290P4 0,30m | 3,00 1) |
Traverse 290P4 0,46m (Sonderteil) | 4,00 1) |
Traverse 290P4 0,50m | 4,00 1) |
Traverse 290P4 1,0m | 4,00 1) |
Traverse 290P4 2,0m | 8,00 1) |
1) Alle Preise in EURO und zzgl. der gültigen Umsatzsteuer.
Die Preise gelten für jeden Proben- und Veranstaltungstag.
Aufbautage: 50% des angegebenen Preises.
Fahr-, Reise- und Offtag: 25% des angegebenen Preises.
Wochenpreise: 7 Miettage sind 4 Berechnungstage.
Langzeitanmietungen: auf Anfrage.