Verleihkatalog.
Warengruppe wechseln:
Traverse Bilite 100P2 / 150P2 / 200P2 / 290P2 / Do.
Artikel | Preis |
---|---|
Traverse 200P2 Bilite schwarz 1m | 2,00 1) |
Traverse 200P2 Bilite schwarz 2m | 5,00 1) |
Traverse 200P2 Bilite schwarz 3m | 7,00 1) |
Traverse 200P2 Bilite schwarz 4m | 10,00 1) |
Traverse 200P2 Bilite schwarz Rahmencorner 2 Weg | 5,00 1) |
Traverse 290P2 Bilite 0,10m | 2,00 1) |
Traverse 290P2 Bilite 0,20m | 2,00 1) |
Traverse 290P2 Bilite 0,30m | 2,00 1) |
Traverse 290P2 Bilite 0,50m | 2,00 1) |
Traverse 290P2 Bilite 1,0m | 2,00 1) |
1) Alle Preise in EURO und zzgl. der gültigen Umsatzsteuer.
Die Preise gelten für jeden Proben- und Veranstaltungstag.
Aufbautage: 50% des angegebenen Preises.
Fahr-, Reise- und Offtag: 25% des angegebenen Preises.
Wochenpreise: 7 Miettage sind 4 Berechnungstage.
Langzeitanmietungen: auf Anfrage.